Monitoraggio

  1. Home
  2. /
  3. Monitoraggio

Dati aggiornati relativi al monitoraggio del sito, così come previsto dal par. 4.8 delle Linee guida sui siti web della pubblica amministrazione, di cui all’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 8/2009.

I dati sono stati raccolti tramite Web Analyics Italia

Visite Visualizzazioni di pagina
giugno 2022 18.810 36.148
luglio 2022 18.755 37.012
agosto 2022 16.046 30.355
settembre 2022 16.892 31.829
ottobre 2022 12.913 24.454
novembre 2022 12.423 33.359
dicembre 2022 13.974 35.269
gennaio 2023 15.654 39.178
febbraio 2023 20.521 44.007
marzo 2023 24.519 49.344
aprile 2023 27.230 52.008
maggio 2023 27.569 55.348
giugno 2023 27.480 53.170
luglio 2023 23.926 44.231
agosto 2023 19.581 37.495
settembre 2023 25.940 48.479
ottobre 2023 31.846 67.783
novembre 2023 41.494 108.826
dicembre 2023 19.560 38.583
gennaio 2024 23.327 45.798
febbraio 2024 24.702 47.305

Dati Precedenti

Ultimo aggiornamento: 11-03-2024