- Home
- /
- Turismo
- /
- Statistica del turismo
- /
- Movimenti turistici e consistenza...
Movimenti turistici e consistenza delle strutture ricettive
Nota metodologica e fonte dei dati statistici
Ambiti territoriali o turistici omogenei
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Open Data | Open Data |
Gennaio – Dicembre 2020 | Gennaio – Dicembre 2020 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze e area fiorentina pdf ods | Firenze e area fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Chianti pdf ods | Chianti tutte le strutture pdf ods |
Empolese Valdelsa e Montalbano pdf ods | Empolese Valdelsa e Montalbano tutte le strutture pdf ods |
Mugello pdf ods | Mugello tutte le strutture pdf ods |
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Open Data | Open Data |
Anno 2019 | Anno 2019 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Open Data | Open Data |
Ottobre – Dicembre 2019 | Ottobre – Dicembre 2019 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Open Data | Open Data |
Luglio – Settembre 2019 | Luglio – Settembre 2019 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico
|
Consistenza Strutture ricettive
|
|
|
Aprile – giugno 2019 | |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods | |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods | |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods | |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods | |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods | |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods | |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods | |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods | |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods | |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods | |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods | |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods | |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | ||
Area Mugello pdf ods | ||
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Gennaio-Marzo 2019 | |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico Open Data |
Consistenza Strutture ricettive Open Data |
Gennaio-Dicembre 2018 |
|
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive | |
Open Data | ||
|
Ottobre-Dicembre 2018 | |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods | |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods | |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods | |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods | |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods | |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods | |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods | |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods | |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods | |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods | |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods | |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods | |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | ||
Area Mugello pdf ods | ||
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Open Data | |
Luglio – Settembre 2018 | Luglio – Settembre 2018 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Aprile – giugno 2018 | Aprile – giugno 2018 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Gennaio – marzo 2018 | Gennaio – marzo 2018 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Open Data
Movimenti turistici e consistenza delle strutture ricettive 2018
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Gennaio – dicembre 2017 | Gennaio – dicembre 2017 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | Consistenza strutture ricettive 2017 |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
Open Data
Movimenti turistici e consistenza delle strutture ricettive 2017
Movimento Turistico | Consistenza Strutture ricettive |
Gennaio – dicembre 2016 | Gennaio – dicembre 2016 |
Città Metropolitana pdf ods | Città Metropolitana tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio alberghiero pdf ods |
Città Metropolitana extra alberghiero pdf ods | Città Metropolitana dettaglio extra alberghiera pdf ods |
Città Metropolitana per mesi pdf ods | Firenze città tutte le strutture pdf ods |
Città Metropolitana per comuni pdf ods | Firenze città dettaglio alberghiero pdf ods |
Firenze pdf ods | Firenze città dettaglio extra albeghiero pdf ods |
Firenze alberghiero pdf ods | Area Fiorentina (escluso Firenze) tutte le strutture pdf ods |
Firenze extra alberghiero pdf ods | Area Chianti tutte le strutture pdf ods |
Firenze per mesi pdf ods | Area Empolese-Valdelsa tutte le strutture pdf ods |
Area Chianti pdf ods | Area Montagna Fiorentina tutte le strutture pdf ods |
Area Fiorentina escluso Firenze pdf ods | Area Mugello tutte le strutture pdf ods |
Area Empolese Valdelsa pdf ods | Area Valdarno tutte le strutture pdf ods |
Area Montagna Fiorentina pdf ods | |
Area Mugello pdf ods | |
Area Valdarno pdf ods |
I dati in formato aperto (ods) sono resi disponibili/utilizzabili nel rispetto di quanto previsto dalla licenza d’uso CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/)
Dati anni precedenti in formato open data
Movimentazione turistica
Consistenza delle strutture ricettive
Dati a cura dell’Ufficio Servizi alle imprese, controlli e statistica
a cura dell’Ufficio Strutture ricettive e statistiche del turismo – Ultimo aggiornamento: 07-04-2021