Dati aggiornati relativi al monitoraggio del sito, così come previsto dal par. 4.8 delle Linee guida sui siti web della pubblica amministrazione, di cui all’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 8/2009.
I dati sono raccolti tramite Google Analytics
Sessioni | Visualizzazioni di pagina | |
gennaio 2016 | 26.648 | 69.573 |
febbraio 2016 | 26.489 | 65.916 |
marzo 2016 | 28.001 | 65.014 |
aprile 2016 | 29.657 | 69.323 |
maggio 2016 | 30.783 | 72.073 |
giugno 2016 | 26.310 | 63.963 |
luglio 2016 | 25.456 | 57.548 |
agosto 2016 | 22.707 | 49.489 |
settembre 2016 | 30.209 | 67.179 |
ottobre 2016 | 29.247 | 63.439 |
novembre 2016 | 27.418 | 60.090 |
dicembre 2016 | 24.826 | 53.476 |
gennaio 2017 | 29.724 | 67.965 |
febbraio 2017 | 26.605 | 60.676 |
marzo 2017 | 29.295 | 69.393 |
aprile 2017 | 25.509 | 55.573 |
maggio 2017 | 28.078 | 62.179 |
giugno 2017 | 26.327 | 58.179 |
luglio 2017 | 29.556 | 68.385 |
agosto 2017 | 26.876 | 60.568 |
settembre 2017 | 37.840 | 88.783 |
ottobre 2017 | 34.631 | 79.309 |
novembre 2017 | 31.646 | 76.509 |
dicembre 2017 | 27.474 | 67.016 |
gennaio 2018 | 36.270 | 88.174 |
febbraio 2018 | 35.854 | 82.912 |
marzo 2018 | 37.386 | 82.465 |
aprile 2018 | 31.947 | 68.292 |
maggio 2018 | 33.822 | 74.465 |
giugno 2018 | 30.442 | 68.225 |
luglio 2018 | 29.226 | 64.643 |
agosto 2018 | 23.717 | 50.689 |
settembre 2018 | 31.686 | 73.473 |
ottobre 2018 | 36.799 | 85.421 |
novembre 2018 | 32.090 | 76.431 |
dicembre 2018 | 24.939 | 57.206 |
gennaio 2019 | 33.553 | 76.951 |
febbraio 2019 | 30.238 | 66.889 |
marzo 2019 | 32.368 | 73.712 |
aprile 2019 | 29.587 | 62.938 |
maggio 2019 | 27.723 | 60.502 |
giugno 2019 | 25.067 | 55.454 |
luglio 2019 | 25.378 | 56.355 |
agosto 2019 | 22.796 | 49.574 |
settembre 2019 | 30.686 | 70.185 |
ottobre 2019 | 32.349 | 72.669 |
novembre 2019 | 30.218 | 67.022 |
dicembre 2019 | 24.867 | 54.860 |
gennaio 2020 | 26.814 | 61.594 |
febbraio 2020 | 25.716 | 57.120 |
marzo 2020 | 27.255 | 58.691 |
aprile 2020 | 20.530 | 41.775 |
maggio 2020 | 32.888 | 66.528 |
giugno 2020 | 31.205 | 63.817 |
luglio 2020 | 30.388 | 63.059 |
agosto 2020 | 27.770 | 55.200 |
settembre 2020 | 32.482 | 69.626 |
ottobre 2020 | 27.278 | 58.340 |
novembre 2020 | 26.451 | 57.816 |
dicembre 2020 | 20.567 | 44.147 |
gennaio 2021 | 27.601 | 59.756 |
Ultimo aggiornamento: 10-02-2021