- Home
- /
- Aree protette e sentieri...
- /
- Poggio Ripaghera – Santa...
- /
- Percorso da Dicomano al...
Percorso da Dicomano al Monte Giovi
Itinerario piuttosto lungo che utilizza il sentiero CAI 15MSG e, nella parte finale, il CAI 12 (oppure la strada carrozzabile) fino al Tamburino.
Da Dicomano (164 m) si può salire sul Monte Giovi (992 m. s.l.m.) per un itinerario piuttosto lungo che utilizza il sentiero CAI 15MSG e, nella parte finale, il CAI 12 (oppure la strada carrozzabile) fino al Tamburino.
I tempi indicati includono l’andata ed il ritorno a Dicomano.
Dal Monte Giovi è possibile anche proseguire per arrivare all’area protetta Santa Brigida – Poggio Ripaghera – Valle dell’Inferno, utilizzando il sentiero “Verso il Monte Giovi”.
Questo sentiero si presta assai bene alla realizzazione di itinerari di traversata, con partenza o arrivo a Dicomano (stazione ferroviaria e servizio di autobus).
Download
Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone! (*)
tracciatoGpxFile
* Importante: per scaricare il file GPS bisogna cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare l’opzione “salva oggetto con nome” o “salva link con nome”. Successivamente il file sarà utilizzabile sul proprio dispositivo.
Scheda tabellare del sentiero
Lunghezza (m) | 11000 |
Tempo di percorrenza | Andata: 06:30 / Ritorno: 03:15 |
Accesso | Sentiero CAI |
Valore del sentiero | interesse prevalentemente panoramico |
Livello di difficoltà | per escursionisti esperti |
Adatto/non adatto ai bambini | Non adatto a bambini ed anziani |
Accessibile/non accessibile a persone disabili | Non accessibile a disabili |
Descrizione dei singoli punti di interesse storico, naturalistico, architettonico, paesaggistico / panoramico | A Dicomano è presente la stazione ferroviaria, dove transitano treni da e per Firenze Santa Maria Novella e Borgo San Lorenzo. |
Mezzi di percorribilità | solo a piedi |
Fondo del tracciato | Sterrato |
Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il sentiero (bosco, macchia, terreno…) | bosco |
Percorribilità del sentiero | transitabile |
Esposizione prevalente del sentiero | nessuna |
Morfologia prevalente del paesaggio su cui si sviluppa il sentiero | misto |
Qualità della segnalazione del sentiero | buona |
Dislivello totale andata (m) | 1100 |
Dislivello totale ritorno (m) | 60 |
Nome località di partenza | Piazza Trieste, Dicomano |
Nome località di arrivo | Monte Giovi |
Quota di partenza (m) | 155 |
Quota di arrivo (m) | 990 |
Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo che caratterizza il sentiero) | 15MSG |
Ultimo aggiornamento 17/03/14